期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3346633 | 16 | 大 双 | |||
3346632 | 05:21 | 5+9+7=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3346631 | 05:17 | 9+5+0=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3346630 | 05:14 | 2+2+7=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3346629 | 05:10 | 6+3+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3346628 | 05:07 | 5+9+7=21 | 23 | 大 单 | 对 |
3346627 | 05:03 | 6+3+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3346626 | 05:00 | 8+9+2=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3346625 | 04:56 | 2+2+7=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3346624 | 04:53 | 4+5+1=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3346623 | 04:49 | 3+0+9=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3346622 | 04:46 | 5+5+8=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3346621 | 04:42 | 4+3+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3346620 | 04:39 | 9+3+6=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3346619 | 04:35 | 4+6+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3346618 | 04:32 | 5+7+9=21 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346632 | 21 | 大 | 单 | ||
3346631 | 14 | 大 | 双 | ||
3346630 | 11 | 小 | 单 | ||
3346629 | 18 | 大 | 双 | ||
3346628 | 21 | 大 | 单 | ||
3346627 | 10 | 小 | 双 | ||
3346626 | 19 | 大 | 单 | ||
3346625 | 11 | 小 | 单 | ||
3346624 | 10 | 小 | 双 | ||
3346623 | 12 | 小 | 双 | ||
3346622 | 18 | 大 | 双 | ||
3346621 | 09 | 小 | 单 | ||
3346620 | 18 | 大 | 双 | ||
3346619 | 17 | 大 | 单 | ||
3346618 | 21 | 大 | 单 | ||
3346617 | 09 | 小 | 单 | ||
3346616 | 15 | 大 | 单 | ||
3346615 | 11 | 小 | 单 | ||
3346614 | 19 | 大 | 单 | ||
3346613 | 19 | 大 | 单 | ||
3346612 | 11 | 小 | 单 | ||
3346611 | 20 | 大 | 双 | ||
3346610 | 10 | 小 | 双 | ||
3346609 | 26 | 大 | 双 | ||
3346608 | 06 | 小 | 双 | ||
3346607 | 19 | 大 | 单 | ||
3346606 | 12 | 小 | 双 | ||
3346605 | 19 | 大 | 单 | ||
3346604 | 21 | 大 | 单 | ||
3346603 | 07 | 小 | 单 | ||
3346602 | 16 | 大 | 双 | ||
3346601 | 13 | 小 | 单 | ||
3346600 | 15 | 大 | 单 | ||
3346599 | 20 | 大 | 双 | ||
3346598 | 14 | 大 | 双 | ||
3346597 | 13 | 小 | 单 | ||
3346596 | 12 | 小 | 双 | ||
3346595 | 26 | 大 | 双 | ||
3346594 | 19 | 大 | 单 | ||
3346593 | 07 | 小 | 单 | ||
3346592 | 10 | 小 | 双 | ||
3346591 | 20 | 大 | 双 | ||
3346590 | 17 | 大 | 单 | ||
3346589 | 12 | 小 | 双 | ||
3346588 | 10 | 小 | 双 | ||
3346587 | 20 | 大 | 双 | ||
3346586 | 13 | 小 | 单 | ||
3346585 | 01 | 小 | 单 | ||
3346584 | 12 | 小 | 双 | ||
3346583 | 08 | 小 | 双 |
400期内,21共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出18 17 19 18 23 21 18 15 08 13 |